Kec. Wedung, Kab. Demak
Prov. Jawa Tengah
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | RW | RT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT-DD | 70 | 3,22% | 33 | 1,52% | 27 | 1,24% |
2 | PKH | 195 | 8,98% | 133 | 6,13% | 54 | 2,49% |
3 | RTLH | 6 | 0,28% | 3 | 0,14% | 3 | 0,14% |
4 | HALS | 15 | 0,69% | 10 | 0,46% | 4 | 0,18% |
5 | BLT BBM | 5 | 0,23% | 4 | 0,18% | 1 | 0,05% |
PENERIMA | 259 | 11,93% | 171 | 7,88% | 81 | 3,73% | |
BUKAN PENERIMA | 1.931 | 88,95% | 1.594 | 73,42% | 344 | 15,85% | |
TOTAL | 2.171 | 100,00% | 1.753 | 80,75% | 418 | 19,25% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat