Kec. Wedung, Kab. Demak
Prov. Jawa Tengah
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | RW | RT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3.897 | 51,57% | 3.897 | 51,57% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3.659 | 48,43% | 0 | 0,00% | 3.659 | 48,43% |
JUMLAH | 7.556 | 100,00% | 3.897 | 51,57% | 3.659 | 48,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7.556 | 100,00% | 3.897 | 51,57% | 3.659 | 48,43% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat