Kec. Wedung, Kab. Demak
Prov. Jawa Tengah
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | RW | RT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN 2, BASORI | 1.164 | 4.044 | 2.085 | 1.959 | |||||||
1 | RW. 1, Ketua MAS'AN | 413 | 1.465 | 753 | 712 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua AHMAD MUNIR | 78 | 265 | 139 | 126 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua SYAFIAN | 39 | 141 | 73 | 68 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua ABDUL SYUKUR | 40 | 151 | 81 | 70 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua NURUDDIN | 61 | 205 | 108 | 97 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua TRIYANTO | 102 | 365 | 184 | 181 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua JUPRI | 93 | 338 | 168 | 170 | |||||||
2 | RW. 2, Ketua MANSUR | 390 | 1.385 | 714 | 671 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua TAFRIHAN | 67 | 218 | 114 | 104 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua AHMAD ROFIQ | 42 | 137 | 74 | 63 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua KHAMIL | 47 | 171 | 87 | 84 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua AHMAD FAISOL | 57 | 204 | 104 | 100 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua MASTIHAH | 59 | 209 | 105 | 104 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua MUHADI | 53 | 193 | 95 | 98 | |||||||
7 | RT. 7 | 65 | 253 | 135 | 118 | |||||||
3 | RW. 3, Ketua MUTTAQIN | 361 | 1.194 | 618 | 576 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua NUR SALIM | 64 | 209 | 106 | 103 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua ADIB WIRANATA | 53 | 168 | 85 | 83 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua SUPARDI | 54 | 169 | 85 | 84 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua MUHLISIN | 40 | 132 | 71 | 61 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua HERI SUSANTO | 46 | 159 | 78 | 81 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua JAZERI | 57 | 209 | 111 | 98 | |||||||
7 | RT. 7, Ketua SLAMET WIDODO | 47 | 148 | 82 | 66 | |||||||
2 | DUSUN 1, MUHAJIR | 1.004 | 3.507 | 1.809 | 1.698 | |||||||
1 | RW. 4, Ketua SUDONO | 368 | 1.328 | 691 | 637 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua MUSTARIN | 72 | 279 | 150 | 129 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua SULYADI | 76 | 246 | 134 | 112 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua ASARI | 50 | 187 | 98 | 89 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua SUTRISMAN | 57 | 218 | 118 | 100 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua THOIB | 54 | 174 | 82 | 92 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua NADLIRIN | 59 | 224 | 109 | 115 | |||||||
2 | RW. 5, Ketua IMRON | 397 | 1.369 | 690 | 679 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua MUHLISIN | 31 | 109 | 55 | 54 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua FATIHIN | 63 | 213 | 107 | 106 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua BAKOH MUNAWIR | 66 | 214 | 101 | 113 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua MUNAWIR | 44 | 157 | 80 | 77 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua AHMAD KAMIL | 63 | 200 | 95 | 105 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua MARGITO | 46 | 184 | 102 | 82 | |||||||
7 | RT. 7, Ketua NUR ROHMAN | 84 | 292 | 150 | 142 | |||||||
3 | RW. 6, Ketua KHOZIN | 239 | 810 | 428 | 382 | |||||||
1 | RT. 1, Ketua MUHAMMAD SUKRON | 52 | 176 | 88 | 88 | |||||||
2 | RT. 2, Ketua IBNU HAJAR | 33 | 108 | 55 | 53 | |||||||
3 | RT. 3, Ketua KHOIRUL WAFA | 59 | 199 | 108 | 91 | |||||||
4 | RT. 4, Ketua KASTURI | 25 | 100 | 52 | 48 | |||||||
5 | RT. 5, Ketua MAGHFURI | 46 | 141 | 76 | 65 | |||||||
6 | RT. 6, Ketua NASIHUN | 24 | 86 | 49 | 37 | |||||||
TOTAL | 2.168 | 7.551 | 3.894 | 3.657 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat