Desa Kenduren

Kec. Wedung, Kab. Demak
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Kenduren

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Kenduren | Visi : Terwujudnya masyarakat Desa Kenduren yang religius, adil, mandiri, peduli, dan tertib, menuju kemakmuran dan kesejahteraan. ;;

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kenduren
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kenduren
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.849 24,46% 964 12,75% 885 11,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 443 5,86% 1 0,01% 442 5,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.506 19,92% 836 11,06% 670 8,86%
4 PENSIUNAN 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,29% 13 0,17% 9 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 17 0,22% 11 0,15% 6 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 1.348 17,83% 571 7,55% 777 10,28%
10 PETERNAK 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 16 0,21% 14 0,19% 2 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 586 7,75% 346 4,58% 240 3,17%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,15% 9 0,12% 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,15% 9 0,12% 2 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,15% 5 0,07% 6 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,09% 7 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,11% 3 0,04% 5 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 50 0,66% 17 0,22% 33 0,44%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
73 BIDAN 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
74 PERAWAT 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,09% 7 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 75 0,99% 46 0,61% 29 0,38%
85 PERANGKAT DESA 9 0,12% 9 0,12% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.365 18,06% 898 11,88% 467 6,18%
89 LAINNYA 184 2,43% 115 1,52% 69 0,91%
JUMLAH 7.560 100,00% 3.901 51,60% 3.659 48,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.560 100,00% 3.901 51,60% 3.659 48,40%
Diperbarui : 17 Maret 2025 11:28:06

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

2

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

5

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

6

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

10

Surat

Bulan Ini

63

Surat

Bulan Lalu

94

Surat

Tahun Ini

214

Surat

Tahun Lalu

1,101

Surat

Total

5,046

Surat

Kilas Desa
Kilas Desa

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 53.608.303,00Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 4.164.583.385,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 4.188.191.688,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 83.608.303,00

0%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.501.971.948,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.386.894.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 87.301.937,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 426.550.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 241.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 520.865.500,00

0%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.454.746.241,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.738.345.937,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 253.250.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 399.709.200,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 342.140.310,00

0%
Pemerintah Desa

EDRIS

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ABDUL HADI, SE., MH.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

NIDA'UR ROHMANIYAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AZRO'I

Kaur Tata Usaha dan Umum

KOLIDIN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUPRIYADI

Kasi. Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

KHOIRI ABDILLAH

Kasi. Kesejahteraan dan Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

MALIHAN

Kasi. Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NUR SAID, S.AG.

Staf Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUHAJIR

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

BASORI

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor