Kec. Wedung, Kab. Demak
Prov. Jawa Tengah
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | RW | RT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.578 | 20,88% | 802 | 10,61% | 776 | 10,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 838 | 11,09% | 447 | 5,92% | 391 | 5,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.307 | 30,53% | 1.112 | 14,72% | 1.195 | 15,82% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.670 | 22,10% | 906 | 11,99% | 764 | 10,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 954 | 12,63% | 528 | 6,99% | 426 | 5,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,26% | 7 | 0,09% | 13 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 41 | 0,54% | 16 | 0,21% | 25 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 139 | 1,84% | 71 | 0,94% | 68 | 0,90% |
9 | STRATA II | 8 | 0,11% | 7 | 0,09% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7.556 | 100,00% | 3.897 | 51,57% | 3.659 | 48,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7.556 | 100,00% | 3.897 | 51,57% | 3.659 | 48,43% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat